جهت ثبت سفارش و اطلاع از قیمتهای روز لطفا تماس حاصل فرمایید. تاریخ به روز رسانی قیمت: 1404/07/01
| نام ماده شیمیایی | زایلین |
| نام انگلیسی ماده شیمیایی | Xylene |
| فرمول شیمیایی | C₈H₁₀ |
| گرید | صنعتی |
| نام های دیگر محصول | متا زایلن (meta-xylene) (MX) *پارا زایلن (para-xylene) (PX) *اورتو زایلن (ortho-xylene) (OX) *اتیل بنزن (ethyl benzene) |
| Cas No | ۹۵-۴۷-۶ |
| E Number |
| درصد خلوص | 99 درصد |
| جرم مولکولی (گرم بر مول) | ۱۰۶٫۱۶ گرم بر مول |
| شکل ظاهری | مایع آبکی بیرنگ و بوی شیرین |
| دانسیته (گرم بر سانتی متر مکعب) | 0.86 g/mL |
| نقطه ذوب | −۴۸ درجه سلسیوس (−۵۴ درجه فارنهایت؛ ۲۲۵ کلوین) |
| نقطه جوش | 139 °C |
| میزان حلالیت | انحلالپذیری در آب :نامحلول، انحلالپذیری در اتانول:حلال ، انحلالپذیری در دی اتیل اتر: حلال |
| میزان اسیدیته | |
| فرم ماده | مایع بی رنگ |
| نقطه اشتعال | |
| مش | |
| رنگ | مایع بی رنگ |
| نوع بسته بندی | گالن 1 کیلویی ، گالن 20 کیلویی ، گالن 190 کیلویی(قابل سفارش به صورت تناژ و با قیمت عمده) |
| کاربرد | از عمده کاربردهای این مخلوط به عنوان حلال در صنایع مختلف است. |
| کشور تولید کننده | ایران |
کارشناسان پاسخگو
پرداخت آنلاین
ضمانت کیفیت
پایین ترین قیمت
ارسال به سراسر کشور
تحویل سریع