لیست قیمت مواد شیمیایی آپادانا شیمی مورخ 1403/09/04:
کلیه قیمت ها جهت فروش تناژ و عمده با تخفیف ویژه ارائه خواهد شد . جهت خرید مواد شیمیایی با قیمت مناسب و کیفیت عالی و نیز دریافت لیست قیمت به روز با ما در تماس باشید.
ردیف | عنوان ماده شمیایی | قیمت (تومان) |
1 | تولوئن اصفهان | 55،500 |
2 | زایلین بندر امام | 78،100 |
3 | متیلن کلراید | 51،900 |
4 | آب اکسیژنه صنعتی 35% | 52،400 |
5 | آب اکسیژنه صنعتی 50% | 63،700 |
6 | ایزوپروپیل الکل | 123،400 |
7 | MEG | 40،600 |
8 | متانول | 15،500 |
9 | نیتریک اسید | 32،900 |
10 | اسید لاکتیک | 99،200 |
11 | استون | 113،100 |
12 | دی متیل فرمامید DMF | 79،200 |
13 | سدیم لوریل سولفات ( اس ال اس ) SLS | 179،900 |
14 | اسید سالیسیلیک | 467،700 |
15 | اسید سیتریک خشک | 72،000 |
16 | اسید سیتریک آبدار | 62،700 |
17 | اسید فسفریک خوراکی | 86،400 |
18 | اسید فسفریک صنعتی | 56،000 |
19 | بنزال 80% | 210،700 |
20 | مونو اتانول آمین | 84،300 |
21 | دی اتانول آمین | 68،900 |
22 | تری اتانول آمین | 164،500 |
23 | اسید سولفونیک | 79،800 |
24 | گلیسیرین | 64،800 |
25 | STPP صنعتی | 90،500 |
26 | تگزاپون | 108،000 |
27 | لورامید | 129،000 |
28 | ادتا | 149،100 |
29 | GMS | 111،000 |
30 | PEG | 0 |
31 | پتاس | 94،600 |
32 | روغن سیلیکون | 0 |
33 | تیتان | 205،600 |
34 | روغن کرچک | 164،500 |
35 | کلرو هگزیدین | 308،400 |
36 | ستو استئاریل الکل | 118،200 |
37 | MPG | - |
38 | ||
39 |