| شناسه کالا | عنوان کالا | وزن قابل سفارش | قیمت (تومان) |
|---|
آب اکسیژنه خوراکی |
| 110 | خرید آب اکسیژنه (پراکسید هیدروژن) خوراکی 35 درصد اوونیک (دگوسا) آلمانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 104,000 99,000 |
| 110 | خرید آب اکسیژنه (پراکسید هیدروژن) خوراکی 35 درصد اوونیک (دگوسا) آلمانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 900,000 830,000 |
| 110 | خرید آب اکسیژنه (پراکسید هیدروژن) خوراکی 35 درصد اوونیک (دگوسا) آلمانی | 65 کیلوگرم | 6,100,000 5,967,000 |
| 111 | خرید آب اکسیژنه (پراکسید هیدروژن) خوراکی 35 درصد پاشا ترکیه ای | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 63,000 61,700 |
| 111 | خرید آب اکسیژنه (پراکسید هیدروژن) خوراکی 35 درصد پاشا ترکیه ای | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 900,000 830,000 |
| 111 | خرید آب اکسیژنه (پراکسید هیدروژن) خوراکی 35 درصد پاشا ترکیه ای | 65 کیلوگرم | 5,780,000 5,694,000 |
اسید لاکتیک |
| 112 | خرید اسید لاکتیک 85 درصد FIC چینی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 158,000 173,100 |
| 112 | خرید اسید لاکتیک 85 درصد FIC چینی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 112 | خرید اسید لاکتیک 85 درصد FIC چینی | 25 کیلوگرم | 5,350,000 4,970,000 |
| 113 | خرید اسید لاکتیک 85 درصد جیندان چینی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 228,000 224,100 |
| 113 | خرید اسید لاکتیک 85 درصد جیندان چینی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 113 | خرید اسید لاکتیک 85 درصد جیندان چینی | 25 کیلوگرم | 7,300,000 7,070,000 |
| 114 | خرید اسید لاکتیک 85 درصد بایوشنگ چینی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 131,000 115,900 |
| 114 | خرید اسید لاکتیک 85 درصد بایوشنگ چینی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 114 | خرید اسید لاکتیک 85 درصد بایوشنگ چینی | 25 کیلوگرم | 3,800,000 3,445,000 |
| 115 | خرید لاکتیک اسید 85 درصد شاندونگ چینی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 227,000 224,100 |
| 115 | خرید لاکتیک اسید 85 درصد شاندونگ چینی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 115 | خرید لاکتیک اسید 85 درصد شاندونگ چینی | 25 کیلوگرم | 6,800,000 6,445,000 |
اسید سیتریک |
| 116 | خرید اسید سیتریک خشک TTCA چینی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 141,000 137,600 |
| 116 | خرید اسید سیتریک خشک TTCA چینی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 116 | خرید اسید سیتریک خشک TTCA چینی | 25 کیلوگرم | 4,600,000 4,420,000 |
| 117 | خرید اسید سیتریک آبدار TTCA چینی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 134,000 131,400 |
| 117 | خرید اسید سیتریک آبدار TTCA چینی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 880,000 830,000 |
| 117 | خرید اسید سیتریک آبدار TTCA چینی | 25 کیلوگرم | 4,390,000 4,170,000 |
| 118 | خرید اسید سیتریک فاین TTCA چینی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 114,400 141,800 |
| 118 | خرید اسید سیتریک فاین TTCA چینی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 118 | خرید اسید سیتریک فاین TTCA چینی | 25 کیلوگرم | 4,600,000 4,445,000 |
| 119 | خرید سیتریک اسید خشک اینساین چینی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 114,000 112,600 |
| 119 | خرید سیتریک اسید خشک اینساین چینی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 119 | خرید سیتریک اسید خشک اینساین چینی | 25 کیلوگرم | 4,080,000 3,670,000 |
| 120 | خرید اسید سیتریک خشک جوین ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 141,000 139,700 |
| 120 | خرید اسید سیتریک خشک جوین ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 120 | خرید اسید سیتریک خشک جوین ایرانی | 25 کیلوگرم | 4,800,000 4,570,000 |
| 121 | خرید اسید سیتریک آبدار جوین ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 101,000 100,100 |
| 121 | خرید اسید سیتریک آبدار جوین ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 121 | خرید اسید سیتریک آبدار جوین ایرانی | 25 کیلوگرم | 4,100,000 3,945,000 |
| 122 | خرید اسید سیتریک فاین جوین ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 133,000 129,300 |
| 122 | خرید اسید سیتریک فاین جوین ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 122 | خرید اسید سیتریک فاین جوین ایرانی | 25 کیلوگرم | 4,490,000 4,220,000 |
اسید فسفریک خوراکی |
| 126 | خرید اسید فسفریک خوراکی 85 درصد چینی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 168,000 166,800 |
| 126 | خرید اسید فسفریک خوراکی 85 درصد چینی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 126 | خرید اسید فسفریک خوراکی 85 درصد چینی | 35 کیلوگرم | 7,100,000 6,805,000 |
اسید سیتریک |
| 269 | خرید اسیدسیتریک آبدار اینساین چینی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 96,000 94,900 |
| 269 | خرید اسیدسیتریک آبدار اینساین چینی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 600,000 530,000 |
| 269 | خرید اسیدسیتریک آبدار اینساین چینی | 25 کیلوگرم | 3,180,000 3,095,000 |
گلیسیرین دارویی و خوراکی |
| 127 | خرید گلیسیرین دارویی و خوراکی KLK مالزی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 355,000 349,200 |
| 127 | خرید گلیسیرین دارویی و خوراکی KLK مالزی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 127 | خرید گلیسیرین دارویی و خوراکی KLK مالزی | 25 کیلوگرم | 6,300,000 5,975,000 |
| 127 | خرید گلیسیرین دارویی و خوراکی KLK مالزی | 250 کیلوگرم | 89,500,000 87,309,000 |
گلیسرول مونو استئارات خوراکی |
| 128 | خرید گلیسرول مونو استئارات خوراکی (GMS) 90 درصد FIC چینی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 259,000 255,400 |
| 128 | خرید گلیسرول مونو استئارات خوراکی (GMS) 90 درصد FIC چینی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 128 | خرید گلیسرول مونو استئارات خوراکی (GMS) 90 درصد FIC چینی | 25 کیلوگرم | 7,200,000 7,070,000 |
| 129 | خرید گلیسرول مونو استئارات خوراکی (GMS) 90 درصد کاردلو مالزی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 145,000 142,900 |
| 129 | خرید گلیسرول مونو استئارات خوراکی (GMS) 90 درصد کاردلو مالزی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 129 | خرید گلیسرول مونو استئارات خوراکی (GMS) 90 درصد کاردلو مالزی | 25 کیلوگرم | 4,500,000 4,405,000 |
| 130 | خرید گلیسرول مونو استئارات خوراکی (GMS) 90 درصد پالسگارد دانمارکی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 145,000 142,900 |
| 130 | خرید گلیسرول مونو استئارات خوراکی (GMS) 90 درصد پالسگارد دانمارکی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 130 | خرید گلیسرول مونو استئارات خوراکی (GMS) 90 درصد پالسگارد دانمارکی | 25 کیلوگرم | 4,200,000 4,145,000 |
مونو پروپیلن گلیکول خوراکی |
| 131 | خرید مونوپروپیلن گلیکول (MPG) خوراکی SK کره ای | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 155,000 152,100 |
| 131 | خرید مونوپروپیلن گلیکول (MPG) خوراکی SK کره ای | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 131 | خرید مونوپروپیلن گلیکول (MPG) خوراکی SK کره ای | 20 کیلوگرم | 5,300,000 5,120,000 |
| 131 | خرید مونوپروپیلن گلیکول (MPG) خوراکی SK کره ای | 215 کیلوگرم | 35,000,000 32,766,000 |
اسید سالیسیلیک دارویی |
| 132 | خرید اسید سالیسیلیک دارویی نینگبو چینی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 798,000 792,300 |
| 132 | خرید اسید سالیسیلیک دارویی نینگبو چینی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 1,800,000 1,680,000 |
| 132 | خرید اسید سالیسیلیک دارویی نینگبو چینی | 25 کیلوگرم | 21,700,000 20,070,000 |
سدیم لوریل سولفات (اس ال اس) |
| 133 | خرید سدیم لوریل سولفات (SLS،اس ال اس) پودری چینی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 318,000 308,600 |
| 133 | خرید سدیم لوریل سولفات (SLS،اس ال اس) پودری چینی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 1,100,000 1,030,000 |
| 133 | خرید سدیم لوریل سولفات (SLS،اس ال اس) پودری چینی | 20 کیلوگرم | 7,100,000 6,820,000 |
| 134 | خرید سدیم لوریل سولفات (SLS،اس ال اس) رشته ای چینی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 257,000 255,700 |
| 134 | خرید سدیم لوریل سولفات (SLS،اس ال اس) رشته ای چینی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 1,100,000 1,030,000 |
| 134 | خرید سدیم لوریل سولفات (SLS،اس ال اس) رشته ای چینی | 25 کیلوگرم | 7,300,000 7,035,000 |
| 135 | خرید سدیم لوریل سولفات (SLS،اس ال اس) رشته ای امری مالزی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 387,000 380,500 |
| 135 | خرید سدیم لوریل سولفات (SLS،اس ال اس) رشته ای امری مالزی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 1,100,000 1,030,000 |
| 135 | خرید سدیم لوریل سولفات (SLS،اس ال اس) رشته ای امری مالزی | 25 کیلوگرم | 8,600,000 8,220,000 |
تگزاپون (سدیم لوریل اتر سولفات) |
| 136 | خرید تگزاپون 70 درصد پاکسان ایرانی ( سدیم لوریل اتر سولفات N70) | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 247,000 245,000 |
| 136 | خرید تگزاپون 70 درصد پاکسان ایرانی ( سدیم لوریل اتر سولفات N70) | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 890,000 800,000 |
| 136 | خرید تگزاپون 70 درصد پاکسان ایرانی ( سدیم لوریل اتر سولفات N70) | 200 کیلوگرم | 49,800,000 48,957,000 |
| 137 | خرید تگزاپون 70 درصد پدیده ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 249,000 243,900 |
| 137 | خرید تگزاپون 70 درصد پدیده ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 1,100,000 1,030,000 |
| 137 | خرید تگزاپون 70 درصد پدیده ایرانی | 200 کیلوگرم | 51,100,000 48,789,000 |
| 138 | خرید سدیم لوریل اتر سولفات 70 درصد پرژک ایرانی (تگزاپون N70 شکوفا شیمی) | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 249,000 246,000 |
| 138 | خرید سدیم لوریل اتر سولفات 70 درصد پرژک ایرانی (تگزاپون N70 شکوفا شیمی) | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 1,100,000 1,030,000 |
| 138 | خرید سدیم لوریل اتر سولفات 70 درصد پرژک ایرانی (تگزاپون N70 شکوفا شیمی) | 200 کیلوگرم | 49,500,000 47,746,000 |
| 139 | خرید تگزاپون 70 درصد محب ایرانی (سدیم لوریل اتر سولفات N70) | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 273,000 271,100 |
| 139 | خرید تگزاپون 70 درصد محب ایرانی (سدیم لوریل اتر سولفات N70) | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 1,100,000 1,030,000 |
| 139 | خرید تگزاپون 70 درصد محب ایرانی (سدیم لوریل اتر سولفات N70) | 200 کیلوگرم | 55,000,000 54,220,000 |
| 140 | خرید تگزاپون (سدیم لوریل اتر سولفات N70) 70 درصد رایکا ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 151,000 148,000 |
| 140 | خرید تگزاپون (سدیم لوریل اتر سولفات N70) 70 درصد رایکا ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 1,100,000 1,030,000 |
| 140 | خرید تگزاپون (سدیم لوریل اتر سولفات N70) 70 درصد رایکا ایرانی | 200 کیلوگرم | 36,000,000 30,232,500 |
| 141 | خرید تگزاپون (سدیم لوریل اتر سولفات ،SLES) 70 درصد (N70) بهداش ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 272,000 271,100 |
| 141 | خرید تگزاپون (سدیم لوریل اتر سولفات ،SLES) 70 درصد (N70) بهداش ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 1,100,000 1,030,000 |
| 141 | خرید تگزاپون (سدیم لوریل اتر سولفات ،SLES) 70 درصد (N70) بهداش ایرانی | 200 کیلوگرم | 56,000,000 54,220,000 |
| 142 | خرید تگزاپون (سدیم لوریل اتر سولفات،SLES) 70 درصد (N70) پاکنام ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 273,000 271,100 |
| 142 | خرید تگزاپون (سدیم لوریل اتر سولفات،SLES) 70 درصد (N70) پاکنام ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 1,100,000 1,030,000 |
| 142 | خرید تگزاپون (سدیم لوریل اتر سولفات،SLES) 70 درصد (N70) پاکنام ایرانی | 200 کیلوگرم | 56,000,000 54,220,000 |
| 143 | خرید خرید تگزاپون (سدیم لوریل اتر سولفات N30) صدفی 30 درصد پدیده ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 123,000 122,000 |
| 143 | خرید خرید تگزاپون (سدیم لوریل اتر سولفات N30) صدفی 30 درصد پدیده ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 1,100,000 1,030,000 |
| 143 | خرید خرید تگزاپون (سدیم لوریل اتر سولفات N30) صدفی 30 درصد پدیده ایرانی | 200 کیلوگرم | 24,600,000 23,400,000 |
آلکیل بنزن سولفونیک اسید خطی |
| 144 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) پاکسان ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 129,000 125,100 |
| 144 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) پاکسان ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 1,000,000 930,000 |
| 144 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) پاکسان ایرانی | 20 کیلوگرم | 4,350,000 4,100,000 |
| 144 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) پاکسان ایرانی | 220 کیلوگرم | 29,100,000 27,522,000 |
| 145 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) پرژک شکوفا شیمی ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 195,000 189,700 |
| 145 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) پرژک شکوفا شیمی ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 1,000,000 930,000 |
| 145 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) پرژک شکوفا شیمی ایرانی | 20 کیلوگرم | 4,650,000 4,100,000 |
| 145 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) پرژک شکوفا شیمی ایرانی | 220 کیلوگرم | 45,500,000 42,429,800 |
| 146 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) پدیده ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 157,000 151,200 |
| 146 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) پدیده ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 146 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) پدیده ایرانی | 20 کیلوگرم | 4,500,000 4,100,000 |
| 146 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) پدیده ایرانی | 220 کیلوگرم | 34,500,000 33,255,800 |
| 147 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) محب ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 136,000 133,400 |
| 147 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) محب ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 147 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) محب ایرانی | 20 کیلوگرم | 4,600,000 4,100,000 |
| 147 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) محب ایرانی | 220 کیلوگرم | 31,500,000 29,348,000 |
| 148 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) رایکا ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 155,000 151,200 |
| 148 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) رایکا ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 148 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) رایکا ایرانی | 20 کیلوگرم | 4,600,000 4,100,000 |
| 148 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) رایکا ایرانی | 220 کیلوگرم | 35,000,000 33,500,000 |
| 149 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) پاکنام ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 127,000 125,100 |
| 149 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) پاکنام ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 890,000 830,000 |
| 149 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) پاکنام ایرانی | 20 کیلوگرم | 4,620,000 4,100,000 |
| 149 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) پاکنام ایرانی | 220 کیلوگرم | 29,000,000 27,522,000 |
| 150 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) آریا ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 155,000 151,500 |
| 150 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) آریا ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 890,000 830,000 |
| 150 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) آریا ایرانی | 20 کیلوگرم | 4,600,000 4,100,000 |
| 150 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) آریا ایرانی | 220 کیلوگرم | 35,000,000 33,500,000 |
| 151 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) بهداش ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 127,000 125,100 |
| 151 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) بهداش ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 890,000 830,000 |
| 151 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) بهداش ایرانی | 20 کیلوگرم | 4,600,000 4,100,000 |
| 151 | خرید آلکیل بنزن اسید سولفونیک خطی (LABSA) بهداش ایرانی | 220 کیلوگرم | 29,500,000 27,522,000 |
لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) |
| 153 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) فرآیند ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 2,148,000 210,600 |
| 153 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) فرآیند ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 153 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) فرآیند ایرانی | 20 کیلوگرم | 6,600,000 6,256,000 |
| 153 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) فرآیند ایرانی | 200 کیلوگرم | 44,000,000 42,117,000 |
| 154 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) آناسیمین ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 226,000 220,000 |
| 154 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) آناسیمین ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 154 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) آناسیمین ایرانی | 20 کیلوگرم | 6,524,000 6,320,000 |
| 154 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) آناسیمین ایرانی | 200 کیلوگرم | 46,000,000 44,000,000 |
| 155 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) بتافرآیند ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 223,500 222,100 |
| 155 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) بتافرآیند ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 155 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) بتافرآیند ایرانی | 20 کیلوگرم | 6,380,000 6,256,000 |
| 155 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) بتافرآیند ایرانی | 200 کیلوگرم | 45,800,000 44,420,000 |
| 156 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) گلان ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 222,000 220,000 |
| 156 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) گلان ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 156 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) گلان ایرانی | 20 کیلوگرم | 6,500,000 6,256,000 |
| 156 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) گلان ایرانی | 200 کیلوگرم | 46,000,000 44,000,000 |
| 157 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) جهان ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 231,000 229,400 |
| 157 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) جهان ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 990,000 930,000 |
| 157 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) جهان ایرانی | 20 کیلوگرم | 6,550,000 6,256,000 |
| 157 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) جهان ایرانی | 200 کیلوگرم | 47,000,000 45,880,000 |
| 158 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) رایکا ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 278,000 276,300 |
| 158 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) رایکا ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 990,000 930,000 |
| 158 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) رایکا ایرانی | 20 کیلوگرم | 5,300,000 5,120,000 |
| 158 | خرید لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) رایکا ایرانی | 200 کیلوگرم | 56,800,000 55,252,000 |
کوکامیدوپروپیل بتائین |
| 159 | خرید کوکامیدوپروپیل بتائین فرآیند ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 121,000 118,800 |
| 159 | خرید کوکامیدوپروپیل بتائین فرآیند ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 990,000 930,000 |
| 159 | خرید کوکامیدوپروپیل بتائین فرآیند ایرانی | 20 کیلوگرم | 4,600,000 4,420,000 |
| 159 | خرید کوکامیدوپروپیل بتائین فرآیند ایرانی | 200 کیلوگرم | 25,600,000 23,760,000 |
| 160 | خرید کوکامیدوپروپیل بتائین آناسیمین ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 121,000 118,800 |
| 160 | خرید کوکامیدوپروپیل بتائین آناسیمین ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 990,000 930,000 |
| 160 | خرید کوکامیدوپروپیل بتائین آناسیمین ایرانی | 20 کیلوگرم | 4,600,000 4,420,000 |
| 160 | خرید کوکامیدوپروپیل بتائین آناسیمین ایرانی | 200 کیلوگرم | 25,000,000 23,760,000 |
| 161 | خرید کوکامیدوپروپیل بتائین بتافرآیند ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 121,000 118,800 |
| 161 | خرید کوکامیدوپروپیل بتائین بتافرآیند ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 990,000 930,000 |
| 161 | خرید کوکامیدوپروپیل بتائین بتافرآیند ایرانی | 20 کیلوگرم | 4,600,000 4,420,000 |
| 161 | خرید کوکامیدوپروپیل بتائین بتافرآیند ایرانی | 200 کیلوگرم | 26,000,000 23,760,000 |
| 162 | خرید کوکامیدوپروپیل بتائین گلان ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 120,000 118,800 |
| 162 | خرید کوکامیدوپروپیل بتائین گلان ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 990,000 930,000 |
| 162 | خرید کوکامیدوپروپیل بتائین گلان ایرانی | 20 کیلوگرم | 4,700,000 4,420,000 |
| 162 | خرید کوکامیدوپروپیل بتائین گلان ایرانی | 200 کیلوگرم | 25,000,000 23,760,000 |
| 163 | خرید کوکامیدوپروپیل بتائین رایکا ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 121,000 118,800 |
| 163 | خرید کوکامیدوپروپیل بتائین رایکا ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 930,000 990,000 |
| 163 | خرید کوکامیدوپروپیل بتائین رایکا ایرانی | 20 کیلوگرم | 4,750,000 4,420,000 |
| 163 | خرید کوکامیدوپروپیل بتائین رایکا ایرانی | 200 کیلوگرم | 25,000,000 23,760,000 |
مونو اتانول آمین |
| 165 | خرید مونو اتانول آمین (MEA) پتروشیمی شازند ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 113,000 111,000 |
| 165 | خرید مونو اتانول آمین (MEA) پتروشیمی شازند ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 880,000 830,000 |
| 165 | خرید مونو اتانول آمین (MEA) پتروشیمی شازند ایرانی | 20 کیلوگرم | 4,600,000 4,420,000 |
| 165 | خرید مونو اتانول آمین (MEA) پتروشیمی شازند ایرانی | 200 کیلوگرم | 27,400,000 25,228,600 |
دی اتانول آمین |
| 168 | خرید دی اتانول آمین (DEA) پتروشیمی شازند ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 125,000 122,000 |
| 168 | خرید دی اتانول آمین (DEA) پتروشیمی شازند ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 880,000 830,000 |
| 168 | خرید دی اتانول آمین (DEA) پتروشیمی شازند ایرانی | 20 کیلوگرم | 4,600,000 4,420,000 |
| 168 | خرید دی اتانول آمین (DEA) پتروشیمی شازند ایرانی | 220 کیلوگرم | 29,200,000 27,063,300 |
تری اتانول آمین |
| 169 | خرید تری اتانول آمین (TEA) پتروشیمی شازند ایرانی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 177,000 175,100 |
| 169 | خرید تری اتانول آمین (TEA) پتروشیمی شازند ایرانی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 990,000 930,000 |
| 169 | خرید تری اتانول آمین (TEA) پتروشیمی شازند ایرانی | 20 کیلوگرم | 7,100,000 6,820,000 |
| 169 | خرید تری اتانول آمین (TEA) پتروشیمی شازند ایرانی | 230 کیلوگرم | 45,000,000 41,481,000 |
ادتا (EDTA) |
| 170 | خرید ادتا 4 سدیم (EDTA) پنگوئن چینی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 184,000 182,400 |
| 170 | خرید ادتا 4 سدیم (EDTA) پنگوئن چینی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 170 | خرید ادتا 4 سدیم (EDTA) پنگوئن چینی | 25 کیلوگرم | 6,090,000 54,950,000 |
| 171 | خرید ادتا 4 سدیم (EDTA) ساندیا چینی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 179,000 177,200 |
| 171 | خرید ادتا 4 سدیم (EDTA) ساندیا چینی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 171 | خرید ادتا 4 سدیم (EDTA) ساندیا چینی | 25 کیلوگرم | 5,200,000 5,070,000 |
| 172 | خرید ادتا 4 سدیم (EDTA) چینی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 179,000 177,200 |
| 172 | خرید ادتا 4 سدیم (EDTA) چینی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 172 | خرید ادتا 4 سدیم (EDTA) چینی | 25 کیلوگرم | 6,100,000 5,820,000 |
| 173 | خرید ادتا 2 سدیم (EDTA) پنگوئن چینی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 160,000 154,200 |
| 173 | خرید ادتا 2 سدیم (EDTA) پنگوئن چینی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
| 173 | خرید ادتا 2 سدیم (EDTA) پنگوئن چینی | 25 کیلوگرم | 5,000,000 4,720,000 |
| 174 | خرید ادتا 2 سدیم (EDTA) ساندیا چینی | هر کیلوگرم( فروش عمده) | 179,000 177,200 |
| 174 | خرید ادتا 2 سدیم (EDTA) ساندیا چینی | هر کیلوگرم(فروش خرد) | 980,000 930,000 |
